CETELEM
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUKT | 10 x 10 |
BAREM (TLM) | 104 |
VÝŠE ÚVĚRU | 3.000 – 80.000 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA | 1/10 z ceny zboží |
POČET SPLÁTEK | 10 |
VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY | 1/10 z ceny zboží |
POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 2,99% a 6,99% |
2. Varianta splácení: 0% + 20 x 6
- možnost zvolit si způsob splácení
- bezúročná varianta
- nulová přímá platba
- výše splátky pouze 6% z ceny zboží
Můžete se rozhodnout splatit celý úvěr bez navýšení, a to formou 6 měsíčních splátek a doplatku nebo standardní variantou v podobě 20 měsíčních splátek ve výši 6% z ceny zboží. Nepotřebujete hotovost, na prodejně nebo při převzetí zboží nic neplatíte.

CENA ZBOŽÍ | 18.990 Kč |
PŘÍMÁ PLATBA (1/10 z ceny zboží) | 1.899 Kč |
VÝŠE ÚVĚRU (cena zboží – přímá platba) | 17.091 Kč |
POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 10 |
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 1.899 Kč |
FINANCOVANÁ ČÁSTKA PRODEJCI (výše úvěru) | 17.091 Kč |
Roční procentní sazba nákladů* | 26,27 |
Pouze příklad:
PRODUKT | 0% + 20 x 6 | |
BAREM (TLM) | 216 | |
VÝŠE ÚVĚRU | 3.000 – 80.000 Kč | |
PŘÍMÁ PLATBA | 0 % z ceny zboží | |
POČET SPLÁTEK | 1. případ 6 + doplatek | 2. případ 20 |
VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY | 1. případ 6 % + doplatek | 2. případ 6 % |
POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU | 2,99 % a 6,99 % | |
CENA ZBOŽÍ (nákup-květen 2005) | 10.000 Kč | |
PŘÍMÁ PLATBA (0 % z ceny zboží) | 0 Kč | |
VÝŠE ÚVĚRU (cena zboží – přímá platba) | 10.000 Kč | |
POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK | 1. 6 + doplatek | 2. 20 | |
MĚSÍČNÍ SPLÁTKA (bez pojištění) | 1. (15.6.2005 + k 1.12.05) 600 Kč + 6400 Kč | 2. (15.6.2005) 600 Kč | |
FINANCOVANÁ ČÁSTKA PRODEJCI (výše úvěru) | 10.000 Kč | ||
Roční procentní sazba nákladů* | 0 | 23,92 | |

