Porovnání overlocků a coverlocků Lucznik
Přehled vlastností a funkcí overlocků Lucznik pro domácí použití |
|||
Název overlocku |
Overlock 620 D |
Overlock 720 D-4 |
Coverlock 820 D-D3 |
Obrázek overlocku | ![]() |
![]() |
![]() |
Počet nití | 3, 4 | 3, 4 | 2, 3 |
Počet jehel | 2 | 2 | 2 |
Počet stehů | 4 | 7 | 2 |
Ořez látky | ano | ano | ne |
Overlockové stehy | ano | ano | - |
Rolující steh | ano | ano |
- |
Spodem krycí steh | - | - | ano |
Řetízkový steh | - | - | ano |
Volné rameno | ano | ano | ano |
Regulace délky stehu | 1 - 5 mm | 1 - 4 mm | 1 - 4 mm |
Regulace šířky stehu standard | 3,5 - 7,2 mm | 3,0 - 7,7 mm | |
Regulace šířky rolujícího stehu |
1,5 mm | 1,5 mm | - |
Regulace šířky ořezu | - | 3 - 7 mm | - |
Regulace napětí nití | ano | ano | |
Diferenciální transport | ano | ano | |
Regulace přítlaku patky | ano | ano | |
Příkon | 85 W | 100 W | 90 W |
Rychlost šití | 1000 st/min | 1300 st/min | 1200 st/min |
Diferenciál | 1:0,7 - 1:2 | 1:0,7 - 1:2 | 0,77 - 2,0 |
Zvednutí patky | 5 mm | 4,5 mm | 4 mm |
Odpojení horního nože | ano | ano | |
Skok jehelnice | 27 mm | 27 mm |
- |
Napájení | 230 V, 50 Hz | 231 V, 50 Hz | |
Váha netto | 6 kg | 6,7 kg | 7 kg |
Váha brutto | 7,4 kg | 8,5 kg | 9,5 kg |
Rozměry | 325 x 270 x 268 mm | 331 x 270 x 279 mm | |
Nádobka na odřezky v ceně | ne | ano | - |
Možnost dokoupit patky | ne | ano - 6 druhů | - |
Jehly | Lucznik 2045 | Schmetz 130/705 H | Organ ELx705 80 a 90 |
Na našich stránkách rovněž najdete podobný přehled pro šicí stroje Lucznik, a to v článcích Srovnání mechanických šicích strojů Lucznik a Srovnání elektronických šicích strojů Lucznik