Mechanické šicí stroje Lucznik - porovnání
Přehled vlastností a funkcí pro mechanické šicí stroje Lucznik |
||||||||||||
Název šicího stroje |
Mini |
Everyday, Lena |
Sylvie, Mia, Ivonne |
Ewa II 2014 |
Weronika 2008 |
Milena II 419 |
Polonia 2018 |
Karina 910 |
Kornelia II 2004 |
Zofia 2015 |
Laura 555 |
Paulina 512 |
Počet programů | 12 | 16 | 38 | 38 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 24 | 36 | 36 |
Overlockové stehy | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Speciální stehy pro šití dvojjehlou | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Přišívání knoflíků | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Obšívání knoflíkových dírek | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky | 4 kroky |
Počet typů knoflíkových dírek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Dvojitá jehla (dvojjehla) | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Zpětné šití | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Volné rameno |
ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Plynulá regulace šířky stehu |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5mm | 0-5 mm |
Plynulá regulace délky stehu | - | - | 0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm |
Rychlo-upínací patky | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Chapač | magnetický rotační | magnetický rotační | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný | kyvný |
Regulace přítlaku patky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano | ano |
Ořez nitě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Automatický navlékač jehel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boční ořez látky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zabudované osvětlení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Množství patek v zákl. vybavení | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Kufřík nebo obal | ne | ne | obal | obal | obal | obal | obal | obal | obal | obal | obal | obal |
Výkon motoru | 7,6 W | 24 W | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W | 70 W | 65 W |
Vzdálenost od jehly doprava | 12 cm | 13 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm |
Šití rifloviny | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Druhou část přehledu pro šicí stroje Lucznik, zahrnující elektronické šicí stroje, naleznete v článku Srovnání elektronických šicích strojů Lucznik
Na našich stránkách také najdete podobný přehled pro overlocky Lucznik, a to v článku Overlocky Lucznik - přehled.